Mecze Finałowe i o 3 msc 2024-07-09 19:00:00
   Sędziowie: , , Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: .

CKM

56

Patol Team

64
Wynik 1 2 3 4 K
CKM 14 17 11 14 56
Patol 19 12 17 16 64
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 10 48 2 / 6 33.3 2 / 4 50 0 / 0 0 1 4 5 4 0 2 4 0 0 -8 9
1 Hubert Makuch* 10 48 2 / 6 33.3 2 / 4 50 0 / 0 0 1 4 5 4 0 2 4 0 0 -8 9
4 Jacek Rogóż  0 15 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 4 1 0 1 0 -1 4
4 Jacek Rogóż  0 15 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 4 1 0 1 0 -1 4
5 Maciej Łagan* 6 40 0 / 4 0 1 / 4 25 3 / 5 60 2 0 2 1 4 4 1 0 0 -14 -1
5 Maciej Łagan* 6 40 0 / 4 0 1 / 4 25 3 / 5 60 2 0 2 1 4 4 1 0 0 -14 -1
7 Wojciech Zalewski  2 8 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3
7 Wojciech Zalewski  2 8 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3
13 Grzegorz Pisarski* 8 48 1 / 4 25 2 / 5 40 0 / 0 0 0 3 3 1 3 1 0 3 0 -8 9
13 Grzegorz Pisarski* 8 48 1 / 4 25 2 / 5 40 0 / 0 0 0 3 3 1 3 1 0 3 0 -8 9
23 Paweł Walczyk* 28 48 8 / 17 47.1 3 / 5 60 3 / 4 75 0 1 1 1 2 3 2 3 0 -8 19
23 Paweł Walczyk* 28 48 8 / 17 47.1 3 / 5 60 3 / 4 75 0 1 1 1 2 3 2 3 0 -8 19
49 Sebastian Kołodziej* 2 33 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 2 4 0 0 0 0 -7 4
49 Sebastian Kołodziej* 2 33 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 2 4 0 0 0 0 -7 4
69 Robert Bujak NG
69 Robert Bujak NG
79 Przemysław Sztorc NG
79 Przemysław Sztorc NG
Drużyna               2 1 3   0   0        
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 112   26 / 72 36.1 16 / 36 44.4 12 / 18 66.6 10 32 42 18 34 22 14 14 0 100
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Marek Kowalski  13 27 5 / 6 83.3 0 / 0 0 3 / 4 75 1 3 4 1 2 2 0 0 0 -3 16
1 Marek Kowalski  13 27 5 / 6 83.3 0 / 0 0 3 / 4 75 1 3 4 1 2 2 0 0 0 -3 16
6 Maksymilian Foltyn* 10 30 4 / 7 57.1 0 / 0 0 2 / 2 100 0 4 4 1 2 4 2 0 0 10 10
6 Maksymilian Foltyn* 10 30 4 / 7 57.1 0 / 0 0 2 / 2 100 0 4 4 1 2 4 2 0 0 10 10
17 Szymon Sikora-Zachariasz* 9 48 3 / 5 60 0 / 3 0 3 / 3 100 1 2 3 2 4 2 1 0 1 8 9
17 Szymon Sikora-Zachariasz* 9 48 3 / 5 60 0 / 3 0 3 / 3 100 1 2 3 2 4 2 1 0 1 8 9
24 Łukasz Fąfara* 8 48 1 / 2 50 1 / 6 16.7 3 / 5 60 0 5 5 1 0 5 3 0 0 8 3
24 Łukasz Fąfara* 8 48 1 / 2 50 1 / 6 16.7 3 / 5 60 0 5 5 1 0 5 3 0 0 8 3
33 Daniel Janowski NG
33 Daniel Janowski NG
55 Paweł Osuch NG
55 Paweł Osuch NG
91 Jakub Strzałka  0 13 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -5 -3
91 Jakub Strzałka  0 13 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -5 -3
93 Maciej Gregajtys* 8 40 4 / 6 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 4 12 16 1 1 1 3 2 0 11 22
93 Maciej Gregajtys* 8 40 4 / 6 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 4 12 16 1 1 1 3 2 0 11 22
99 Michał Ziemski* 16 34 4 / 5 80 2 / 3 66.7 2 / 2 100 0 4 4 2 3 1 3 1 0 11 18
99 Michał Ziemski* 16 34 4 / 5 80 2 / 3 66.7 2 / 2 100 0 4 4 2 3 1 3 1 0 11 18
Drużyna               2 1 3   0   0        
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 128   42 / 66 63.6 6 / 28 21.4 26 / 32 81.2 14 62 76 18 24 30 24 6 2 154


Partnerzy