3. kolejka 2023-11-03 19:15:00
   Sędziowie: Szmalec Michał, Kundera Rafał, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Gaca Igor.

Lekarze & Przyjaciele

56

PES Chęciny

35
Wynik 1 2 3 4 K
Lekarze 17 5 21 13 56
PES 8 10 5 12 35
Lekarze & Przyjaciele
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Piotr Burzawa  1 14 0 / 3 0 0 / 2 0 1 / 2 50 0 0 0 1 2 1 1 1 0 -1 -4
3 Kołodziejczak Stanisław  3 12 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 1 2 2 0 1 0 1 0 6 6
6 Bartosz Łyczek  0 20 0 / 4 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 3 0 0 -6 -7
8 Krzysztof Tychmanowicz* 2 29 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 2 3 0 2 1 0 28 4
13 Robert Frączyk* 11 21 4 / 6 66.7 0 / 0 0 3 / 7 42.9 1 4 5 2 0 4 3 0 0 26 9
15 Łukasz Niedziela  4 20 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 -5 7
16 Bartosz Molasy  0 19 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 -7 0
33 Mateusz Frydrych* 2 32 1 / 5 20 0 / 2 0 0 / 0 0 6 4 10 1 2 1 3 3 3 23 10
34 Krzysztof Frączyk* 24 39 11 / 12 91.7 0 / 2 0 2 / 5 40 3 6 9 0 0 5 1 3 1 22 30
75 Piotr Spiczonek* 9 33 4 / 9 44.4 0 / 0 0 1 / 3 33.3 5 3 8 1 3 2 3 1 0 19 9
Drużyna               1 2 3   0   0        
SUMY 56   24 / 46 52.1 0 / 10 0 8 / 19 42.1 18 28 46 10 13 15 17 11 4 67
PES Chęciny
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Wojciech Bielecki* 7 47 3 / 11 27.3 0 / 0 0 1 / 6 16.7 5 4 9 2 3 3 4 2 0 -18 3
3 Dawid Mikulski* 0 35 0 / 5 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 1 1 2 0 3 3 2 1 -4 -6
4 Franciszek Długosz* 4 34 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 2 3 2 1 0 2 3 0 -23 7
8 Wiktor Pabjan  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
15 Piotr Krzesaj* 14 42 4 / 12 33.3 1 / 2 50 3 / 6 50 1 4 5 1 2 4 3 0 0 -22 5
21 Olek Wawrzoła  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4 1
22 Mikołaj Stępniak  10 34 4 / 10 40 0 / 0 0 2 / 5 40 1 6 7 1 3 3 5 2 0 -6 6
44 Szczepan Długosz  0 11 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -16 -1
77 Maciej Hagienajer  0 12 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 2
99 Cezary Pawłowski* 0 11 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 -14 -1
Drużyna               1 2 3   0   0        
SUMY 35   13 / 43 30.2 1 / 5 20 6 / 19 31.5 9 20 29 9 15 13 19 11 1 19


Partnerzy