CKNBA
13

Grzegorz Welc

Brak zdjecia - przeslij nam swoje zdjecie w stroju meczowym emailem!
13

Grzegorz Welc

Wzrost
Wiek
Pozycja
5śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
7śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Rekordy Sezon 5 - CKNBA Kariera*
Punkty 6 vs. Hydrostar 2024-11-22 14 vs. PES 2023-10-06
Celne rzuty za 2 2 3 razy 6 vs. CKM 2023-05-04
Oddane rzuty za 2 5 vs. Patol 2024-10-11 8 2 razy
Celne rzuty za 3 1 vs. Hydrostar 2024-11-22 1 11 razy
Oddane rzuty za 3 2 3 razy 4 vs. Orto-Punkt 2024-01-05
Celne rzuty za 1 1 3 razy 4 vs. AZS PŚK 2024-04-12
Oddane rzuty za 1 2 4 razy 4 4 razy
Zbiórki w ataku 2 3 razy 5 vs. Patol 2024-05-31
Zbiórki w obronie 11 vs. Patol 2024-10-11 12 vs. Pivot 2024-05-10
Zbiórki w sumie 13 vs. Patol 2024-10-11 14 2 razy
Asysty 7 vs. Pivot 2024-12-06 8 vs. Pivot 2024-05-10
Przechwyty 3 vs. Hydrostar 2024-11-22 5 3 razy
Bloki 1 2 razy 3 vs. Orto-Punkt 2023-05-12
Minuty 35 vs. Hydrostar 2024-11-22 48 vs. Patol 2024-05-31
Evaluation 16 vs. Patol 2024-10-11 30 vs. Lekarze 2024-04-19
Piewsza 5 7 razy 32 razy
(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CKNBA


Partnerzy