Kw. 124:27
Kw. 228:23
Kw. 314:8
Kw. 417:9
Box score
Pełne statystyki

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | H. Różak | 1:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||
| 3 | K. Armański | 11:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6 | ||
| 4 | H. Banasik | 20:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
| 6 | P. Chmura | 3:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | ||
| 8 | M. Piekoszewski | 17:00 | 18 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 6/7 | 85,7 | 6/8 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | +9 | |
| 10 | K. Kmieć* | 32:00 | 14 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +9 | ||
| 11 | A. Jaworski* | 47:00 | 11 | 4/4 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | +19 | |
| 12 | P. Borowicki* | 41:00 | 10 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 3/4 | 75,0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | +12 |
| 14 | P. Zdziechowicz* | 30:00 | 8 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | +4 |
| 23 | P. Walczyk* | 37:00 | 18 | 5/10 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 7/14 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +16 |
| SUMA | 239:00 | 83 | 28/50 | 56,0 | 5/16 | 31,3 | 33/66 | 50,0 | 12/15 | 80,0 | 5 | 30 | 35 | 17 | 8 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 96 | +80 | |

Orto-Punkt
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | A. Rajch | 31:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/3 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
| 6 | K. Paluch* | 24:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| 7 | T. Sutyskyi* | 32:00 | 8 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 4/5 | 80,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -10 |
| 8 | S. Rzońca* | 43:00 | 22 | 5/12 | 41,7 | 4/6 | 66,7 | 9/18 | 50,0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -16 | |
| 18 | M. Chaja | 15:00 | 8 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
| 36 | A. Lewandowski* | 43:00 | 8 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 4/7 | 57,1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | -16 |
| 77 | M. Barcić* | 38:00 | 8 | 1/4 | 25,0 | 2/10 | 20,0 | 3/14 | 21,4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
| 98 | P. Samoń | 14:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -9 | ||
| SUMA | 240:00 | 67 | 18/39 | 46,2 | 7/27 | 25,9 | 25/66 | 37,9 | 10/15 | 66,7 | 9 | 26 | 35 | 14 | 7 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 63 | -80 | |